2 Tonnen grüne Polyester-Rundschlinge, China-Fabrik
Für ein Angebot erforderlich: 1. Menge, die Sie benötigen, 2. WLL (begrenzte Arbeitslast), 3. Länge, 4. Sicherheitsfakt
Beschreibung
Basisinformation.
Form | Wohnung |
Zertifizierung | GS, CE, ISO 9001 |
Schicht | Zweilagige |
Sicherheitsfaktor | 5:1 6:1 7:1 8:1 |
Transportpaket | Mehrzwecktasche+Karton oder nach Kundenwunsch |
Spezifikation | Standardfarbe, Länge: individuell |
Warenzeichen | Z&J oder nach Kundenwunsch |
Herkunft | China |
HS-Code | 5609000000 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Lagernr. | Farbe | WLL | SWL WLL(t) M CC | Doppelter Multi-Set SWL(t) | |||||||||
Vertikale | Drossel | <7º | a>7ºa<45º | a>45ºa<60º | a<45º | a>45ºa<60º | a<45º | a<45º | a<60º | a>45ºa<60º | |||
M=1,0 | M=0,8 | M=2,0 | M=1,4 | M=1,0 | M=0,7 | M=0,5 | M=1,4 | M=1,12 | M=1,0 | M=0,8 | |||
RS010 | Violett | 1,0t | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1.4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1.4 | 1.1 | 1,0 | 0,8 |
RS020 | Grün | 2,0t | 2,0 | 1.6 | 4,0 | 2.8 | 2,0 | 1.4 | 1,0 | 2.8 | 2.2 | 2,0 | 1.6 |
RS030 | Gelb | 3,0t | 3,0 | 2.4 | 6,0 | 4.2 | 3,0 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.4 | 3,0 | 2.4 |
RS040 | Grau | 4,0t | 4,0 | 3.2 | 8,0 | 5.6 | 4,0 | 2.8 | 2,0 | 5.6 | 4.5 | 4,0 | 3.2 |
RS050 | Rot | 5,0t | 5,0 | 4,0 | 10.0 | 7,0 | 5,0 | 3.5 | 2.5 | 7,0 | 5.6 | 5,0 | 4,0 |
RS060 | Braun | 6,0t | 6,0 | 4.8 | 12.0 | 8.4 | 6,0 | 4.2 | 3,0 | 8.4 | 6.7 | 6,0 | 4.8 |
RS080 | Blau | 8,0t | 8,0 | 6.4 | 16.0 | 11.2 | 8,0 | 5.6 | 4,0 | 11.2 | 9.0 | 8,0 | 6.4 |
RS100 | Orange | 10,0t | 10.0 | 8,0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 7,0 | 5,0 | 14.0 | 11.2 | 10.0 | 8,0 |
RS150 | Orange | 15,0t | 15.0 | 12.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 10.5 | 7.5 | 21.0 | 16.8 | 15.0 | 12.0 |
RS200 | Orange | 20,0t | 20.0 | 16.0 | 40,0 | 28.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 28.0 | 22.4 | 20.0 | 16.0 |
RS300 | Orange | 30,0t | 30.0 | 24.0 | 60,0 | 42,0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 42,0 | 33.6 | 30.0 | 24.0 |
RS500 | Orange | 50,0t | 50,0 | 40,0 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 35,0 | 25.0 | 70,0 | 56,0 | 50,0 | 40,0 |
RS800 | Orange | 80,0t | 80,0 | 64,0 | 160,0 | 112,0 | 80,0 | 56,0 | 40,0 | 112,0 | 89,6 | 80,0 | 64,0 |
RST10 | Orange | 100,0t | 100,0 | 80,0 | 200,0 | 140,0 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 140,0 | 112,0 | 100,0 | 80,0 |
Entspricht ISO4878 EN1492-1:2000 JB/T8521.1 |
Notwendig für ein Angebot:
1. Menge, die Sie benötigen
2. WLL (begrenzte Arbeitslast)
3. Länge 4. Sicherheitsfaktor5. Typ
6. Sonstige besondere Anforderungen
Wir heißen Sie herzlich willkommen, alle Produkte anzufragen, die Sie benötigen und die nicht in unserem Ausstellungsraum aufgeführt sind. Ihre Zufriedenheit ist die beste Rückkehr zu uns. Z&J ist Ihr vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner. Ich möchte mit Ihnen zusammenarbeiten, um eine Win-Win-Situation zu erzielen.
Prev: Polyester-Webschlinge, Rundschlinge China Hersteller Ce GS
Nächste: 2 Zoll Ratschenschnalle 50 mm Schnalle Nockenschnalle Ratschenschnalle Zurrgurte Ratschengürtelgurte
Unser Kontakt
Schick jetzt