Polyester-Webschlinge, Rundschlinge China Hersteller Ce GS
DLT SLING ist auf die Herstellung von Ladungskontrollprodukten und Autoanhängerzubehör spezialisiert, wie z. B. verschie
Beschreibung
Basisinformation.
Feste Form | Nähen |
Hebeösentyp | Flaches Auge |
Energiequelle | Garn |
Form | Wohnung |
Zertifizierung | GS, CE, ISO 9001 |
Sling-Farbe | Grün |
Länge | wie deine Anfrage |
Standard | En1492-1 |
Sicherheitsfaktor | 5:1,6:1,7;1 |
Breite | 60mm |
Tragfähigkeit (kg) | 2000 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 100% Polyester |
Warenzeichen | DL T Sling |
Herkunft | China |
HS-Code | 560900000 |
Produktionskapazität | 1000000 |
Produktbeschreibung
DLT SLING ist auf die Herstellung von Ladungskontrollprodukten und Autoanhängerzubehör spezialisiert, wie z. B. verschiedene Arten von Ratschengurten, Kleeblattschlingen, flachen Gurtschlingen, Rundschlingen, Abschleppgurten, Sicherheitsgurten usw. Wir produzieren nach EN1492 und EN12195/2 und verfügen über moderne Prüfmaschinen und beste Ausrüstung. Die oben genannten Produkte haben das CE- und GS-Logo und haben das Qualitätsmanagementsystem ISO9001; 2015 bestanden. Wir können unseren Kunden gute Qualität, wettbewerbsfähige Preise und pünktliche Lieferung garantieren.1. Professioneller Service2. Hohe Qualität des Rohmaterials3. Streng nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2000 hergestellt. Die Gurtschlinge wird aus hochwertigen synthetischen Fasern mit modernster internationaler Webtechnologie und -ausrüstung in verschiedenen Nähmethoden hergestellt. Gemäß den Anforderungen des Kunden beträgt der Sicherheitsfaktor der Schlinge 4:1,5:1,6:1,7:1,8:1, der Belastungsbereich liegt zwischen 0,2 t und 100 t. Hergestellt nach internationalem Standard für Farbe und Tragfähigkeit. Hinweis: 1. Wählen Sie vor der Verwendung das richtige Flachband oder Rundschlinge im Hinblick auf Einsatzzweck, Tragfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der Last aus. 2 Bitte prüfen Sie den Zustand des Gurtbands Schlinge oder Rundschlinge. 3. Die zulässige Tragfähigkeit der Hebebänder darf nicht überschritten werden. 4. Hebebänder niemals durch Verknoten kürzen. 5. Flache Hebebänder und Rundschlingen dürfen nicht um scharfe Kanten oder über raue Oberflächen gelegt werden, ggf. Verschleißhülsen und Kantenschutz verwenden. 6. Flache Hebebänder sollten so angebracht werden, dass sie die Last über die gesamte Hebebandbreite tragen. 7. Lasten auf Hebebänder dürfen nur dann abgelegt werden, wenn eine Beschädigung ausgeschlossen ist. Ziehen Sie die Hebegurte nicht unter der Last heraus, positionieren Sie die Hebegurte richtig, um ein einfaches Entfernen nach dem Gebrauch zu gewährleisten. 8. Positionieren Sie die Hebegurte so, dass sie die Last sicher halten. 9. Verwenden Sie bei „Chokef“-Hebevorgängen nur flache Gurtschlingen mit verstärkten Ösen .10.Bei Verwendung von Flachgurten mit Ösen sollte der Öffnungswinkel der Ösen an der Verbindungsstelle 20° nicht überschreiten. Konformität mit der Richtlinie 2006/42/EG des Rates über MaschinenSF | 6:1 | 7:1 | 8:1 | ||||||
Tragfähigkeit (kg) | Lagernr | Breite | MBS | Lagernr | Breite | MBS | Lagernr | Breite | MBS |
1000 | EE 6010 | 25/38 mm | 6t | EE 7010 | 30/50mm | 7t | EE 8010 | 50mm | 8t |
2000 | EE 6020 | 50mm | 12t | EE 7020 | 60mm | 14t | EE 8020 | 65mm | 16t |
3000 | EE 6030 | 75mm | 18t | EE 7030 | 90mm | 21 Uhr | EE 8030 | 95mm | 24t |
4000 | EE 6040 | 100mm | 24t | EE 7040 | 120mm | 28t | EE 8040 | 120mm | 32t |
5000 | EE 6050 | 125mm | 30t | EE 7050 | 150mm | 35t | EE 8050 | 150mm | 40t |
6000 | EE 6060 | 150mm | 36t | EE 7060 | 180mm | 42t | EE 8060 | 180m | 48t |
8000 | EE 6080 | 200mm | 48t | EE 7080 | 240mm | 56t | EE 8080 | 240mm | 64 Jahre alt |
10000 | EE 6100 | 250mm | 60 S | EE 7100 | 300mm | 70t | EE 8100 | 300mm | 80t |
12000 | EE 6120 | 300mm | 72t | EE 7120 | 300mm | 84 Jahre alt | / | / | / |
MEMO | JB/T8521.1 | EN1492.1 | AS1353 |
Prev: En1492
Nächste: 2 Tonnen grüne Polyester-Rundschlinge, China-Fabrik
Unser Kontakt
Schick jetzt