SUV 4X4 12V DC Elektrische Winde LKW-Winde Automatische Winde (12000lb)
Zugkraft, Geschwindigkeit, Ampere, Volt (erste Schicht) Seilzug und Seilkapazität in der Schicht
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | BZ12000F-S |
Arbeitsspannung der elektrischen Winde | Niederspannung |
Marke | Branche |
Anwendbare Umgebung | Bergstraße, Wüste, Sumpf |
Zertifizierung | CE, RoHS |
Farbe | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Exportkarton |
Spezifikation | 530mm x 160mm x 216mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Ningbo China |
HS-Code | 84253190 |
Produktionskapazität | 50000 pro Jahr |
Produktbeschreibung
Leistungsspannung | Gleichstrom 12 V/24 V |
Nennzugkraft (einzelne Leine) | 12000LB (5443KG) |
Motor | 6 PS (4,5 kW) Serienwicklung |
Räderwerk | 3-stufiges Planetengetriebe |
Untersetzungsverhältnis | 265:1 |
Freilaufkupplung | Verschiebbarer Zahnkranz |
Drahtseil | Ø9,5 mm × 24 m |
Trommeldurchmesser/-länge | Ø64mm x224mm |
Bremswirkung | Automatisch in der Trommel |
Fairlead | Aluminium-Fairlead |
Auslastungsgrad | Wechselnd |
Befestigungsschraubenmuster | 114 mm * 254 mm |
Fernbedienungskabel | 3m |
Drahtlose Fernbedienung | Optional |
Maße | 530mmX160mmX216mm |
GW/NW | 38,5/36,5 kg (1 Stück) |
Versandkartongröße | 61*35*27CM(1CTN) |
Zug, Geschwindigkeit, Ampere, Volt (erste Schicht)
Leinenzug (lbs./kg) | Liniengeschwindigkeit FPM (m/min) | Motor (Ampere) |
0 | 25,5 Fuß (7,8 m) | 45 |
4000(1814) | 11,5 Fuß (3,5 m) | 170 |
6000(2722) | 9,6 Fuß (2,9 m) | 210 |
8000(3629) | 8 Fuß (2,4 m) | 260 |
10000(4536) | 6,5 (2,15 m) | 320 |
12000(5443) | 5,6 (1,7 m) | 380 |
Leinenzug und Seilkapazität in der Schicht
Schicht | Nennzugkraft (lbs./kg) | Tatal-Seil auf Trommel (ft/m) |
1 | 12000(5443) | 16,4(5,0) |
2 | 9210(4170) | 36(11) |
3 | 8030(3640) | 59(18.1) |
4 | 6894(3125) | 79(24) |
Unser Kontakt
Schick jetzt