CE-geprüfte Abschleppwagenwinde 6
YJP68 Strukturelle Eigenschaften 1. Das vollschwimmende Planetengetriebe macht den Betrieb stabiler und die Struktur ve
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | YJP068 |
Tonnage | 6T |
Rollennummer | 1 |
Laufmodus | Ziehen um |
Besonderheit | Antiseptikum |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Trommelkapazität | 45m |
Ölfluss | 55L/Min |
Nettogewicht | 116kg |
Drahtseildurchmesser | f14 |
Ansprechdruck der Bremse | 2,5/25 MPa/Bar |
Öldruck | 14/140 MPa/Bar |
Liniengeschwindigkeit | 7,5 m/Min |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 330*170*230mm |
Warenzeichen | Zhong Xin |
Herkunft | China |
HS-Code | 8425399000 |
Produktbeschreibung
YJP68
Strukturelle Merkmale
1. Das vollschwimmende Planetengetriebe macht den Betrieb stabiler und die Struktur vernünftiger.
2. Durch den Einsatz eines Mehrscheiben-Reibungsableiters mit normaler Schließfunktion wird das Bremsmoment größer, sicherer und zuverlässiger.
3. Das Produkt zeichnet sich durch seine geringe Größe, kompakte Bauweise und hohe Übertragungseffizienz aus.
4. Freigebende Drahtfreigabefunktion.
5. Importierter Motor mit langer Nutzungsdauer.
6. Die Montagehalterung kann nach Kundenwunsch gefertigt werden.
7. Stellen Sie je nach Kundenwunsch das Ausgleichsventil und das Mischventil speziell für diese Winde her.
8. Nehmen Sie eine manuelle, pneumatische Kupplungsausrüstung ein.
9. Herstellung gemäß GJB82-86 National Hydraulic Winch Standard.
Leistungsparameterblatt
Nennzugkraft des Kabels (untere Schicht) | KN/kg/lbs | 68/6800/15000 |
Arbeitsgeschwindigkeit (untere Schicht) | m/min | 7.5 |
Ansprechdruck des Ableiters | Mpa/Bar | <2,5/25 |
Druck | Mpa/Bar | 14/140 |
Fluss | L/Min | 55 |
Trommeldurchmesser×Bodendurchmesser×Länge (innen) | mm | 330×170×230 |
Drahtvolumen | M | 45 |
Empfohlener Durchmesser für Drahtseile mit hoher Intensität | mm | F14 |
Gewicht | Kg | 116 |
Unser Kontakt
Schick jetzt