Herstellung von 1800 Pfund handbetätigten Bremswinden für Auto- und Bootsgurte
Hangzhou Dele Edelstahl-Hebemaschine, Drahtseil-Handwinde, Preis
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | DL-C18 |
Rollennummer | 1 |
Laufmodus | Ziehen um |
Zertifizierung | CE |
Standard | Nationale Standards |
Kapazität | 1800 Pfund |
Packungsgröße | 29cm*28cm*15cm |
Lieferung | 10-2 Tage |
Lieferdatum | 10-15 Tage |
Schlinge | Drahtseil |
Mindestbestellmenge | 4 Stück |
Transportpaket | Karton und Box oder Sie benötigen |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | LÖSCHEN |
Herkunft | Hergestellt in Hangzhou |
Produktionskapazität | 5000 Stück |
Produktbeschreibung
Hangzhou Dele Edelstahl-Hebemaschine, Drahtseil-Handwinde, PreisBOOTSWINDE MIT KABEL SERIE | ||||||||||||||||
Beschreibung | Modell | Nennzugkraft (lbs) | GBAB-Verhältnis | Grifflänge (mm) | Trommelnabendurchmesser (mm) | NW/GW(kg) | Stück in jeder Box | Verpackungsgröße (cm) | ||||||||
Winde | BY06 | 600(270) | 3,1:1 | 165 | F 16 | 13.11 | 6 | 59x26x16 | ||||||||
BY08 | 800(360) | 3,1:1 | 175 | F 16 | 14,5/12,5 | 6 | 59x26x16 | |||||||||
UM 10 | 1000(450) | 4,1:1 | 200 | F18 | 18/16 | 6 | 66x27x18 | |||||||||
BY12 | 1200(540) | 4,1:1 | 225 | F18 | 18,5/16,5 | 6 | 66x27x18 | |||||||||
BY14 | 1400(630) | 4,5:1 | 225 | F18 | 19/17 | 6 | 67x27x19 | |||||||||
BY16 | 1600(720) | 5,1:1 | 225 | Φ20 | 15/13 | 4 | 46x31x20 | |||||||||
BY18 | 1800(810) | 4,1:1 und 9,8:1 | 250 | Φ20 | 18/16 | 4 | 52x31x20 | |||||||||
BY20 | 2000(900) | 4,1:1 und 9,8:1 | 250 | Φ20 | 19/17 | 4 | 52x31x20 | |||||||||
BY25 | 2500(1100) | 5,1:1 und 12,2:1 | 275 | F42 | 21/18 | 4 | 54x31x22 | |||||||||
BY30 | 3000(1350) | 5,1:1 und 12,2:1 | 290 | F42 | 22/20 | 4 | 54x31x22 |
Prev: Präzise Ratschen-Zurrgurt-Metallschnalle aus Edelstahl und Aluminium
Nächste: Edelstahl-Umreifungsgerät, Ratschenschnalle, weißes Drahtband, Metallschnalle, Zurrschnalle
Unser Kontakt
Schick jetzt